【美國稅務+】2025 報稅季即將來臨,關鍵數據與重要額度一次整理
隨著新一年稅務年度2025報稅季即將到來,各項稅務內容也陸續更新。為協助您更快速掌握今年申報所需的重要數據,嘉晟商務諮詢顧問有限公司特別將 IRS 公布的稅務年度2025標準扣除額、稅率級距、年度贈與免稅額、終身免稅額、AMT、海外所得排除額(FEIE)、SALT 州稅扣抵上限等關鍵資訊整理為清楚易讀的表格,讓您能在規劃個人稅務時更加順利。
無論您是希望提早安排節稅策略、了解跨境所得與贈與規劃,或需要逐項確認今年報稅應用的最新金額,這份整理都將成為您最實用的快速參考。
一、標準扣除額 Standard Deduction
| 申報身份 | 2025 年標準扣除額 |
|---|---|
| 單身 (Single) | 15,750 美元 |
| 已婚合報 (MFJ) | 31,500 美元 |
| 已婚分開 (MFS) | 15,700 美元 |
| 戶主 (HOH) | 23,625 美元 |
二、稅率級距 Tax Brackets
| 稅率 | 單身收入 (Single) | 已婚合報收入 (MFJ) | 戶主收入 (HOH) |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 美元 – 11,925 美元 | 0 美元 – 23,850 美元 | 0 美元 – 17,000 美元 |
| 12% | 11,926 美元 – 48,475 美元 | 23,851 美元 – 96,950 美元 | 17,001 美元 – 64,850 美元 |
| 22% | 48,476 美元 – 103,350 美元 | 96,951 美元 – 206,700 美元 | 64,851 美元 – 103,350 美元 |
| 24% | 103,351 美元 – 197,300 美元 | 206,701 美元 – 394,600 美元 | 103,351 美元 – 197,300 美元 |
| 32% | 197,301 美元 – 250,525 美元 | 394,601 美元 – 501,050 美元 | 197,301 美元 – 250,500 美元 |
| 35% | 250,526 美元 – 626,350 美元 | 501,051 美元 – 751,600 美元 | 250,501 美元 – 626,350 美元 |
| 37% | 超過 $626,351 | 超過 $751,601 | 超過 $626,351 |
三、年度贈與免稅額、非美籍配偶年度免稅額、遺產稅終身免稅額
| 項目 | 2025 年金額 |
|---|---|
| 年度贈與免稅額 (Annual Gift Exclusion) | 19,000 美元 |
| 非美籍配偶年度免稅額 | 19萬美元 |
| 遺產稅終身免稅額 (Estate Lifetime Exemption) | 1,399萬美元 |
四、AMT 免稅額、Foreign Earned Income Exclusion海外所得排除額、SALT Cap州稅扣抵上限
| 項目 | 2025 年金額 |
|---|---|
| AMT 免稅額 (Alternative Minimum Tax Exemption) | 單身:約 $88,100 已婚合報:約 $137,000 |
| 海外收入免稅 (FEIE 2555) | 約 $130,000 |
| 州稅扣抵上限 SALT Cap(OBBB 調高) | $20,000 |
此外,許多客戶最關注的遺產與贈與稅額度,嘉晟商務團隊特別製作了完整整理表(可左右滑動閱讀),協助您在資產配置與傳承規劃上能更精準掌握相關稅務資訊。
轉贈者身分:美國公民 U.S. Citizen Donor
| 受贈者 | 財產適用範圍 | 遺產免稅額 | 婚姻扣除 | 年度贈與免稅額 | 未登記配偶的年齡上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國公民 | 全球財產 | 稅務年度 2025: $13.9M 稅務年度 2026: $15M |
無限制 | 19,000 美元 | 無限制 |
| 美國稅務居民(RA)外國人 | 全球財產 | 稅務年度 2025: $13.9M 稅務年度 2026: $15M |
需透過信託 QDOT | 19,000 美元 | 稅務年度2025: $190,000 稅務年度 2026: $194,000 |
| 非居民外國人(NRA) | 全球財產 | 稅務年度 2025: $13.9M 稅務年度 2026: $15M |
需透過信託 QDOT | 19,000 美元 | 稅務年度2025: $190,000 稅務年度 2026: $194,000 |
轉贈者身分:美國稅務居民(RA)外國人
| 受贈者 | 財產適用範圍 | 遺產免稅額 | 婚姻扣除 | 年度贈與 | 未登記配偶的年齡上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國公民 | 全球財產 | 稅務年度2025: $13.9M 稅務年度2026: $15M |
無限制 | 19,000 美元 | 無限制 |
| 美國稅務居民(RA)外國人 | 全球財產 | 稅務年度2025: $13.9M 稅務年度2026: $15M |
需透過信託 QDOT | 19,000 美元 | 稅務年度2025: $190,000 稅務年度2026: $194,000 |
| 非居民外國人(NRA) | 全球財產 | 稅務年度2025: $13.9M 稅務年度2026: $15M |
需透過信託 QDOT | 19,000 美元 | 稅務年度2025: $190,000 稅務年度2026: $194,000 |
轉贈者身分:非居民外國人(NRA)
| 受贈者 | 財產適用範圍 | 遺產免稅額 | 婚姻扣除 | 年度贈與 | 未登記配偶的年齡上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國公民 | 限美國境內財產 | 60,000美元 | 無限制 | 19,000 美元 | 無限制 |
| 美國稅務居民(RA)外國人 | 限美國境內財產 | 60,000美元 | 需透過信託 QDOT | 19,000 美元 | 稅務年度2025: $190,000 稅務年度2026: $194,000 |
| 非居民外國人(NRA) | 限美國境內財產 | 60,000美元 | 需透過信託 QDOT | 19,000 美元 | 稅務年度2025: $190,000 稅務年度2026: $194,000 |
如您在處理美國報稅過程中需要協助、文件檢視、或特定情境的美國稅務規劃建議,嘉晟商務諮詢顧問有限公司隨時歡迎您的諮詢。




